泌阳县2025年1月河南省政务服务网办件量
发布时间:
2025-02-07 10:15
信息来源:
行政审批局
分享到:
| 序号 | 单位名称 | 1月办件量 |
| 1 | 县自然资源局 | 1 |
| 2 | 县住建局 | 11 |
| 3 | 县应急管理局 | 1 |
| 4 | 县医疗保障局 | 31 |
| 5 | 县烟草专卖局 | 0 |
| 6 | 县文化广电和旅游局 | 2 |
| 7 | 县卫生健康体育委员会 | 859 |
| 8 | 县司法局 | 2 |
| 9 | 县税务局 | 4943 |
| 10 | 县水利局 | 9 |
| 11 | 县市场监督管理局 | 28 |
| 12 | 县人民政府办公室 | 0 |
| 13 | 县生态环境局 | 7 |
| 14 | 县人力资源和社会保障局 | 336 |
| 15 | 县农业农村局 | 24 |
| 16 | 县民政局 | 0 |
| 17 | 县林业局 | 22 |
| 18 | 县教育局 | 13 |
| 19 | 县交通运输局 | 12 |
| 20 | 县供电公司 | 14 |
| 21 | 县公安局 | 2137 |
| 22 | 县发展和改革委员会 | 21 |
| 23 | 县残疾人联合会 | 7 |
| 24 | 不动产登记中心 | 501 |
| 25 | 城市管理局 | 0 |
| 26 | 水务公司 | 37 |
| 27 | 燃气公司 | 0 |
| 28 | 住房公积金 | 0 |
| 29 | 县委宣传部 | 0 |
| 30 | 县委统一战线工作部 | 0 |
| 31 | 县委办公室 | 0 |
| 32 | 县退役军人事务局 | 0 |
| 33 | 县统计局 | 0 |
| 34 | 县商务局 | 0 |
| 35 | 县气象局 | 0 |
| 36 | 县科技和工业信息化局 | 0 |
| 37 | 县财政局 | 1 |
| 38 | 人民银行泌阳县支行 | 0 |








