泌阳县民办养老机构备案统计表
来源: 县民政局 时间: 2026-02-25
| 泌阳县民办养老机构备案统计表 | |||||
| 时间:2025年10月13日 | |||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇 (街道办) |
用户名称 | 详细地址 | 用户类型 |
| 1 | 泌阳 | 赊湾镇 | 泌阳县晨曦老年照料服务中心 | 赊湾乡幸福里与松山路交叉口 | 养老机构 |
| 2 | 泌阳 | 赊湾镇 | 泌阳县颐养苑老年人托管中心 | 赊湾镇粮管所西隔壁 | 养老机构 |
| 3 | 泌阳 | 泌水街道 | 泌阳县老年之家养老服务有限公司 | 北一环国际酒店向北200米 | 养老机构 |
| 4 | 泌阳 | 花园街道 | 泌阳县和谐养老院 | 花园街道北曹庄居委后吴楼 | 养老机构 |
| 5 | 泌阳 | 羊册镇 | 泌阳县夕阳红养老服务中心 | 羊册镇魏楼村委西100米 | 养老机构 |
| 6 | 泌阳 | 官庄镇 | 泌阳德仁中医养老康复医院 | 官庄镇王和村 | 养老机构 |
| 7 | 泌阳 | 花园街道 | 泌阳县厚德康养社会服务中心 | 泌阳县白云山路与335省道交叉口向东2公里禹庄 | 养老机构 |
| 8 | 泌阳 | 花园街道 | 泌阳县仁安养老院 | 花园街道三里岔居委 | 养老机构 |
| 9 | 泌阳 | 泰山庙镇 | 河南省享乐园养老服务有限公司 | 泰山庙乡泰山庙街人民路中段路东26号 | 养老机构 |
| 10 | 泌阳 | 泌水街道 | 泌阳县欣和养老服务有限公司 | 泌水街道韩岗居委门庄 | 养老机构 |
| 11 | 泌阳 | 盘古乡 | 泌阳县盘古天爱养老院 | 盘古乡二郎村 | 养老机构 |
| 12 | 泌阳 | 王店镇 | 泌阳县怡康老年护理中心 | 王店镇人民路西段路南粮管所对面向西50米 | 养老机构 |
| 13 | 泌阳 | 花园街道 | 泌阳县颐康养老服务有限公司 | 泌阳县菇业大道与三山路交叉口向北1.5公里 | 养老机构 |
| 14 | 泌阳 | 双庙街乡 | 泌阳县佰善老年公寓 | 泌阳县双庙街乡泌郭路与双庙路交叉口 | 养老机构 |
| 15 | 泌阳 | 高邑镇 | 泌阳县宏德康养服务中心 | 泌阳县高邑镇敬老院 | 养老机构 |
| 16 | 泌阳 | 盘古乡 | 泌阳县盘古康养有限责任公司 | 泌阳县盘古乡席岗村委吴庄6号 | 养老机构 |
| 17 | 泌阳 | 古城街道 | 泌阳县天佑颐康养老服务中心 | 泌阳县古城街道南杨庄居委人民路南段 | 养老机构 |
| 18 | 泌阳 | 泌水街道 | 泌阳县颐康盘古花园养老服务中心 | 泌阳县泌水街道盘古花园小区 | 养老机构 |
| 19 | 泌阳 | 春水镇 | 泌阳县春阳养老院 | 泌阳县春水镇前邓村委刘岗 | 养老机构 |
| 20 | 泌阳 | 泰山庙镇 | 泌阳县金凤养老服务有限公司 | 泰山庙乡泰山庙街 | 养老机构 |
| 21 | 泌阳 | 杨家集镇 | 泌阳县康年综合养老服务中心 | 泌阳县杨家集镇二铺村委许庄 | 养老机构 |
| 22 | 泌阳 | 铜山乡 | 泌阳县铜山德民养老服务中心 | 铜山乡友谊路与铜宁路交叉口向南177米左右 | 养老机构 |
| 23 | 泌阳 | 高邑镇 | 泌阳县白云山医院医养中心 | 高邑镇孙桥村委孙桥村 | 养老机构 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: