发布时间:
2025-08-18 18:23
信息来源:
泌阳县教育系统人才回归工作领导小组办公室
现将泌阳县2025年教育系统人才回归笔试成绩及进入面试人员予以公示,公示时间8月18日至23日,请予以监督。监督电话:0396-7901183
进入面试人员请认真阅读《面试须知》,做好面试各项准备工作。
附件:
泌阳县教育系统人才回归笔试成绩及进入面试人员名单公示.xls
泌阳县教育系统人才回归工作领导小组办公室
2025年8月18日
面试须知
一、进入面试的考生,请认真阅读《泌阳县2025年教育系统人才回归工作实施公告》的内容。
二、面试时间:2025年8月24日(星期日),进入面试的考生请于当天7:00前到达面试地点,进行面试资格确认。
三、面试地点:泌阳县思源实验学校(初中部)。
四、考生按指定的考场参加面试。
五、面试考生请携带有效居民身份证、笔试准考证。
六、考生随机抽签确定面试顺序。迟到的考生尾随抽签,面试开始后仍未到场的考生视为自动放弃面试资格。
七、考生在候考室内可以携带复习资料,继续准备面试内容,不准大声喧哗、相互讨论或者向工作人员询问与面试有关的内容。
八、考生严禁将智能手机、手表、手环、眼镜和无线电接收器等通讯工具带入考场。
九、面试成绩分两次公布,中午12:00左右公布一次,考生得到面试成绩后可以离开考场;整个面试结束后再公布其余考生的面试成绩。
十、考生在面试过程中若有特殊情况,如突发疾病、去卫生间等要及时向工作人员报告,安排工作人员陪同。
| 序号 | 姓名 | 报名岗位 | 准考证号 | 性别 | 考场 | 座号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 060 | 郭俊辉 | 高中 | 250103060 | 女 | 4 | 23 | 85 | 1 | 是 |
| 292 | 刘梦 | 高中 | 250103292 | 女 | 1 | 30 | 82.3 | 2 | 是 |
| 021 | 宋雨露 | 高中 | 250106021 | 女 | 3 | 23 | 78.1 | 3 | 是 |
| 286 | 张倩 | 高中 | 250105286 | 女 | 3 | 19 | 77.9 | 4 | 是 |
| 235 | 魏冬雅 | 高中 | 250108235 | 女 | 9 | 9 | 74.8 | 5 | 是 |
| 201 | 禹梦 | 高中 | 250107201 | 女 | 3 | 6 | 74.2 | 6 | 是 |
| 266 | 禹露 | 高中 | 250106266 | 女 | 3 | 21 | 69 | 7 | 是 |
| 252 | 王亚楠 | 高中 | 250102252 | 女 | 4 | 16 | 58.3 | 8 | 是 |
| 290 | 刘李 | 中职 | 250214290 | 男 | 3 | 3 | 79.6 | 1 | 是 |
| 206 | 王红梅 | 初中 | 250401206 | 女 | 2 | 13 | 86.2 | 1 | 是 |
| 013 | 乔荣存 | 初中 | 250402013 | 女 | 4 | 11 | 84.1 | 2 | 是 |
| 097 | 郭秀军 | 初中 | 250402097 | 女 | 7 | 8 | 82.9 | 3 | 是 |
| 162 | 张艳云 | 初中 | 250401162 | 女 | 7 | 23 | 82.6 | 4 | 是 |
| 212 | 高爱芬 | 初中 | 250401212 | 女 | 6 | 16 | 82.2 | 5 | 是 |
| 172 | 司玲玲 | 初中 | 250402172 | 女 | 3 | 5 | 82.1 | 6 | 是 |
| 166 | 代春燕 | 初中 | 250303166 | 女 | 8 | 7 | 81.3 | 7 | 是 |
| 016 | 王威 | 初中 | 250304016 | 男 | 2 | 9 | 81.2 | 8 | 是 |
| 209 | 王艺 | 初中 | 250402209 | 男 | 5 | 8 | 81 | 9 | 是 |
| 005 | 王晓敏 | 初中 | 250402005 | 女 | 1 | 12 | 81 | 9 | 是 |
| 167 | 席柱 | 初中 | 250405167 | 男 | 8 | 15 | 80.9 | 11 | 是 |
| 100 | 何爽 | 初中 | 250401100 | 女 | 5 | 18 | 80.8 | 12 | 是 |
| 199 | 王消宁 | 初中 | 250401199 | 女 | 8 | 11 | 80.6 | 13 | 是 |
| 032 | 陈圆圆 | 初中 | 250403032 | 女 | 3 | 27 | 80.6 | 13 | 是 |
| 102 | 张海燕 | 初中 | 250401102 | 女 | 10 | 18 | 80.3 | 15 | 是 |
| 062 | 王淑君 | 初中 | 250401062 | 女 | 10 | 1 | 79.6 | 16 | 是 |
| 008 | 王林珊 | 初中 | 250401008 | 女 | 5 | 30 | 79.3 | 17 | 是 |
| 165 | 刘君 | 初中 | 250401165 | 女 | 2 | 27 | 79.2 | 18 | 是 |
| 205 | 姜海洋 | 初中 | 250401205 | 女 | 2 | 22 | 79.1 | 19 | 是 |
| 204 | 闫欢欢 | 初中 | 250401204 | 女 | 8 | 8 | 78.8 | 20 | 是 |
| 015 | 王欣 | 初中 | 250403015 | 女 | 10 | 14 | 78.6 | 21 | 是 |
| 019 | 廖长红 | 初中 | 250301019 | 女 | 2 | 14 | 78.6 | 21 | 是 |
| 163 | 吕洁玉 | 初中 | 250401163 | 女 | 9 | 3 | 78.1 | 23 | 是 |
| 210 | 邱中雪 | 初中 | 250402210 | 女 | 7 | 6 | 78 | 24 | 是 |
| 010 | 李照幸 | 初中 | 250403010 | 女 | 10 | 5 | 77.9 | 25 | 是 |
| 158 | 雷一鸣 | 初中 | 250411158 | 女 | 4 | 12 | 77.7 | 26 | 是 |
| 160 | 孙才品 | 初中 | 250407160 | 女 | 2 | 28 | 76.7 | 27 | 是 |
| 175 | 代改 | 初中 | 250405175 | 女 | 7 | 20 | 76.7 | 27 | 是 |
| 198 | 李朝莹 | 初中 | 250402198 | 女 | 6 | 17 | 76.6 | 29 | 是 |
| 285 | 侯星 | 初中 | 250401285 | 女 | 4 | 22 | 76 | 30 | 是 |
| 234 | 郭凤娥 | 初中 | 250407234 | 女 | 4 | 17 | 75.8 | 31 | 是 |
| 081 | 赵莎莎 | 初中 | 250402081 | 女 | 6 | 10 | 75.7 | 32 | 是 |
| 183 | 禹晓 | 初中 | 250404183 | 女 | 5 | 27 | 75.6 | 33 | 是 |
| 218 | 邵亚丹 | 初中 | 250407218 | 女 | 10 | 9 | 75.5 | 34 | 是 |
| 006 | 张洋洋 | 初中 | 250307006 | 女 | 9 | 28 | 75.5 | 34 | 是 |
| 129 | 张静 | 初中 | 250401129 | 女 | 5 | 7 | 75.4 | 36 | 是 |
| 171 | 吉如一 | 初中 | 250401171 | 女 | 9 | 5 | 75.2 | 37 | 是 |
| 007 | 余后访 | 初中 | 250401007 | 女 | 6 | 19 | 75.2 | 37 | 是 |
| 214 | 徐春俭 | 初中 | 250402214 | 女 | 7 | 4 | 75 | 39 | 是 |
| 174 | 苏华楠 | 初中 | 250401174 | 女 | 4 | 5 | 74.8 | 40 | 是 |
| 188 | 冯秋寒 | 初中 | 250401188 | 女 | 8 | 3 | 74.6 | 41 | 是 |
| 190 | 高加婷 | 初中 | 250402190 | 女 | 6 | 12 | 74.5 | 42 | 是 |
| 141 | 宋娜 | 初中 | 250402141 | 女 | 5 | 2 | 74.2 | 43 | 是 |
| 143 | 王晓旸 | 初中 | 250303143 | 女 | 4 | 19 | 74.1 | 44 | 是 |
| 027 | 吴宗营 | 初中 | 250305027 | 女 | 1 | 1 | 74.1 | 44 | 是 |
| 182 | 侯美 | 初中 | 250402182 | 女 | 7 | 19 | 73.9 | 46 | 是 |
| 101 | 梁丹 | 初中 | 250401101 | 女 | 6 | 6 | 73.6 | 47 | 是 |
| 108 | 谷乐 | 初中 | 250403108 | 女 | 9 | 16 | 73.4 | 48 | 是 |
| 133 | 步秋梅 | 初中 | 250311133 | 女 | 9 | 2 | 73.4 | 48 | 是 |
| 130 | 常天 | 初中 | 250401130 | 女 | 8 | 24 | 73.2 | 50 | 是 |
| 264 | 张红玉 | 初中 | 250407264 | 女 | 10 | 11 | 72.8 | 51 | 是 |
| 022 | 李贺鑫 | 初中 | 250309022 | 女 | 2 | 8 | 72.2 | 52 | 是 |
| 098 | 吴聪慧 | 初中 | 250402098 | 女 | 4 | 8 | 71.5 | 53 | 是 |
| 238 | 张莉 | 初中 | 250401238 | 女 | 5 | 28 | 71.1 | 54 | 是 |
| 240 | 郭巍 | 初中 | 250401240 | 女 | 7 | 13 | 71 | 55 | 是 |
| 144 | 焦转 | 初中 | 250406144 | 女 | 7 | 14 | 70.9 | 56 | 是 |
| 028 | 吴明月 | 初中 | 250401028 | 女 | 6 | 22 | 70.1 | 57 | 是 |
| 229 | 刘鑫 | 初中 | 250401229 | 女 | 8 | 21 | 69.8 | 58 | 是 |
| 104 | 陈沛沛 | 初中 | 250405104 | 女 | 2 | 23 | 69.5 | 59 | 是 |
| 103 | 付娜 | 初中 | 250403103 | 女 | 7 | 7 | 69.1 | 60 | 是 |
| 137 | 李雪丽 | 初中 | 250403137 | 女 | 1 | 19 | 67.6 | 61 | 是 |
| 069 | 徐绍西 | 初中 | 250401069 | 女 | 5 | 22 | 67.4 | 62 | 是 |
| 274 | 张亚 | 初中 | 250403274 | 女 | 7 | 25 | 67 | 63 | 是 |
| 056 | 苏慧 | 初中 | 250409056 | 女 | 1 | 5 | 66.8 | 64 | 是 |
| 029 | 马倩 | 初中 | 250403029 | 女 | 4 | 27 | 65.6 | 65 | 是 |
| 024 | 解源 | 初中 | 250404024 | 女 | 9 | 26 | 64.7 | 66 | 是 |
| 122 | 柴萌 | 初中 | 250402122 | 女 | 1 | 23 | 64.5 | 67 | 是 |
| 152 | 刘淼 | 初中 | 250303152 | 女 | 9 | 22 | 59.4 | 68 | 是 |
| 273 | 冯贵芬 | 初中 | 250401273 | 女 | 7 | 3 | 51.5 | 69 | 是 |
| 135 | 安聪 | 小学 | 250602135 | 女 | 5 | 10 | 87.8 | 1 | 是 |
| 017 | 徐付改 | 小学 | 250601017 | 女 | 5 | 24 | 86.9 | 2 | 是 |
| 258 | 马新果 | 小学 | 250601258 | 女 | 5 | 26 | 86.3 | 3 | 是 |
| 128 | 宋林娜 | 小学 | 250612128 | 女 | 3 | 10 | 86.1 | 4 | 是 |
| 239 | 马露 | 小学 | 250603239 | 女 | 3 | 18 | 85.7 | 5 | 是 |
| 154 | 袁文凡 | 小学 | 250601154 | 女 | 2 | 24 | 85.2 | 6 | 是 |
| 113 | 倪欣 | 小学 | 250602113 | 女 | 10 | 3 | 85.1 | 7 | 是 |
| 134 | 郭鑫 | 小学 | 250601134 | 女 | 8 | 17 | 84.7 | 8 | 是 |
| 082 | 张龙 | 小学 | 250602082 | 女 | 4 | 18 | 84.5 | 9 | 是 |
| 279 | 马路 | 小学 | 250602279 | 女 | 8 | 26 | 84.3 | 10 | 是 |
| 071 | 梅丹 | 小学 | 250602071 | 女 | 4 | 14 | 84.3 | 10 | 是 |
| 179 | 吕江平 | 小学 | 250601179 | 女 | 2 | 4 | 84.2 | 12 | 是 |
| 066 | 李青青 | 小学 | 250602066 | 女 | 2 | 25 | 84.1 | 13 | 是 |
| 087 | 王萌 | 小学 | 250613087 | 女 | 5 | 23 | 83.9 | 14 | 是 |
| 140 | 王倩 | 小学 | 250602140 | 女 | 8 | 22 | 83.7 | 15 | 是 |
| 014 | 乔改娜 | 小学 | 250602014 | 女 | 1 | 22 | 83.7 | 15 | 是 |
| 084 | 陈玉珠 | 小学 | 250601084 | 女 | 5 | 5 | 83.3 | 17 | 是 |
| 197 | 任东存 | 小学 | 250612197 | 女 | 2 | 19 | 83.1 | 18 | 是 |
| 106 | 罗书春 | 小学 | 250601106 | 女 | 3 | 20 | 82.6 | 19 | 是 |
| 272 | 赵明星 | 小学 | 250601272 | 男 | 2 | 3 | 82.2 | 20 | 是 |
| 251 | 李平 | 小学 | 250602251 | 女 | 6 | 7 | 82 | 21 | 是 |
| 283 | 任盼盼 | 小学 | 250602283 | 女 | 3 | 22 | 81.9 | 22 | 是 |
| 139 | 石梦 | 小学 | 250602139 | 女 | 9 | 14 | 81.8 | 23 | 是 |
| 173 | 石鑫 | 小学 | 250601173 | 女 | 1 | 10 | 81.6 | 24 | 是 |
| 241 | 李端 | 小学 | 250601241 | 女 | 2 | 10 | 81.5 | 25 | 是 |
| 047 | 宋军艳 | 小学 | 250602047 | 女 | 1 | 26 | 81.3 | 26 | 是 |
| 121 | 刘淼 | 小学 | 250602121 | 女 | 4 | 9 | 81.2 | 27 | 是 |
| 031 | 吕东梅 | 小学 | 250502031 | 女 | 5 | 25 | 80.6 | 28 | 是 |
| 105 | 李爽 | 小学 | 250601105 | 女 | 9 | 23 | 80.4 | 29 | 是 |
| 138 | 姚培 | 小学 | 250602138 | 女 | 10 | 2 | 80.4 | 29 | 是 |
| 093 | 王轲 | 小学 | 250601093 | 女 | 8 | 14 | 80.4 | 29 | 是 |
| 145 | 陈治臻 | 小学 | 250601145 | 女 | 3 | 24 | 80.2 | 32 | 是 |
| 200 | 李茜 | 小学 | 250601200 | 女 | 10 | 8 | 80.2 | 32 | 是 |
| 030 | 王双 | 小学 | 250601030 | 女 | 1 | 13 | 80.1 | 34 | 是 |
| 233 | 程晓一 | 小学 | 250601233 | 女 | 8 | 6 | 79.9 | 35 | 是 |
| 125 | 王静文 | 小学 | 250601125 | 女 | 4 | 7 | 79.8 | 36 | 是 |
| 150 | 曹聪 | 小学 | 250602150 | 女 | 7 | 18 | 79.8 | 36 | 是 |
| 155 | 杨宇 | 小学 | 250612155 | 女 | 9 | 29 | 79.8 | 36 | 是 |
| 157 | 张亚南 | 小学 | 250602157 | 女 | 8 | 1 | 79.7 | 39 | 是 |
| 262 | 张丹 | 小学 | 250503262 | 女 | 6 | 14 | 79.7 | 39 | 是 |
| 211 | 张茗钧 | 小学 | 250502211 | 女 | 1 | 18 | 79.5 | 41 | 是 |
| 217 | 李林 | 小学 | 250601217 | 女 | 7 | 27 | 79.5 | 41 | 是 |
| 225 | 李果 | 小学 | 250601225 | 女 | 9 | 1 | 79.5 | 41 | 是 |
| 038 | 安东 | 小学 | 250502038 | 女 | 2 | 30 | 79.5 | 41 | 是 |
| 219 | 刘榜 | 小学 | 250501219 | 女 | 6 | 29 | 79.4 | 45 | 是 |
| 048 | 赵芊琦 | 小学 | 250601048 | 女 | 1 | 15 | 79.4 | 45 | 是 |
| 117 | 邢悦 | 小学 | 250501117 | 女 | 9 | 25 | 79.3 | 47 | 是 |
| 119 | 沈文雅 | 小学 | 250501119 | 女 | 8 | 29 | 79.2 | 48 | 是 |
| 114 | 王文珂 | 小学 | 250601114 | 女 | 1 | 20 | 78.8 | 49 | 是 |
| 249 | 王沛 | 小学 | 250601249 | 女 | 5 | 11 | 78.8 | 49 | 是 |
| 026 | 高明 | 小学 | 250601026 | 男 | 5 | 17 | 78.8 | 49 | 是 |
| 124 | 袁生伏 | 小学 | 250602124 | 女 | 6 | 30 | 78.7 | 52 | 是 |
| 092 | 谭雯楠 | 小学 | 250601092 | 女 | 5 | 4 | 78.7 | 52 | 是 |
| 202 | 李慧 | 小学 | 250601202 | 女 | 3 | 8 | 78.6 | 54 | 是 |
| 095 | 张利 | 小学 | 250602095 | 女 | 4 | 4 | 78.6 | 54 | 是 |
| 063 | 马娥 | 小学 | 250601063 | 女 | 2 | 12 | 78.4 | 56 | 是 |
| 123 | 刘利雅 | 小学 | 250603123 | 女 | 4 | 26 | 77.8 | 57 | 是 |
| 257 | 王斐斐 | 小学 | 250602257 | 女 | 3 | 13 | 77.8 | 57 | 是 |
| 255 | 赵君 | 小学 | 250602255 | 女 | 8 | 28 | 77.7 | 59 | 是 |
| 268 | 裴培 | 小学 | 250602268 | 女 | 3 | 25 | 77.7 | 59 | 是 |
| 112 | 王伟烨 | 小学 | 250602112 | 女 | 3 | 26 | 77.6 | 61 | 是 |
| 076 | 张任 | 小学 | 250603076 | 男 | 2 | 6 | 77.6 | 61 | 是 |
| 116 | 席文 | 小学 | 250603116 | 女 | 3 | 2 | 77.5 | 63 | 是 |
| 187 | 王璐 | 小学 | 250501187 | 女 | 10 | 10 | 77.4 | 64 | 是 |
| 051 | 刘士璐 | 小学 | 250602051 | 女 | 1 | 25 | 77.2 | 65 | 是 |
| 061 | 王姗姗 | 小学 | 250602061 | 女 | 2 | 21 | 77.2 | 65 | 是 |
| 282 | 李果 | 小学 | 250602282 | 女 | 9 | 24 | 77.1 | 67 | 是 |
| 012 | 林珂 | 小学 | 250602012 | 女 | 5 | 14 | 77.1 | 67 | 是 |
| 080 | 胡满 | 小学 | 250603080 | 女 | 10 | 4 | 77 | 69 | 是 |
| 236 | 刘丽娜 | 小学 | 250602236 | 女 | 1 | 4 | 76.9 | 70 | 是 |
| 151 | 付利 | 小学 | 250601151 | 女 | 4 | 30 | 76.8 | 71 | 是 |
| 215 | 肖明存 | 小学 | 250603215 | 女 | 7 | 5 | 76.8 | 71 | 是 |
| 284 | 周菊 | 小学 | 250601284 | 女 | 7 | 15 | 76.8 | 71 | 是 |
| 193 | 蔡依轩 | 小学 | 250603193 | 女 | 8 | 2 | 76.6 | 74 | 是 |
| 222 | 王一凡 | 小学 | 250601222 | 女 | 9 | 6 | 76.6 | 74 | 是 |
| 180 | 王可 | 小学 | 250603180 | 女 | 1 | 7 | 76.5 | 76 | 是 |
| 003 | 吴希 | 小学 | 250602003 | 女 | 2 | 20 | 76.5 | 76 | 是 |
| 045 | 雪宇 | 小学 | 250601045 | 女 | 3 | 11 | 76.5 | 76 | 是 |
| 065 | 秦芳幸 | 小学 | 250603065 | 女 | 6 | 27 | 76.5 | 76 | 是 |
| 077 | 李倩玉 | 小学 | 250602077 | 女 | 9 | 18 | 76.4 | 80 | 是 |
| 089 | 程玉嵌 | 小学 | 250602089 | 男 | 2 | 2 | 76.4 | 80 | 是 |
| 224 | 杜焕 | 小学 | 250601224 | 女 | 5 | 3 | 76.2 | 82 | 是 |
| 256 | 陈鲜红 | 小学 | 250601256 | 女 | 1 | 9 | 76.2 | 82 | 是 |
| 127 | 苗春燕 | 小学 | 250602127 | 女 | 7 | 29 | 76.1 | 84 | 是 |
| 178 | 曾幸丽 | 小学 | 250601178 | 女 | 1 | 29 | 76 | 85 | 是 |
| 186 | 苗果 | 小学 | 250602186 | 女 | 8 | 18 | 76 | 85 | 是 |
| 001 | 王巧 | 小学 | 250602001 | 女 | 4 | 28 | 76 | 85 | 是 |
| 149 | 杜杨 | 小学 | 250501149 | 女 | 8 | 27 | 75.9 | 88 | 是 |
| 216 | 郝粢卓 | 小学 | 250602216 | 男 | 4 | 24 | 75.8 | 89 | 是 |
| 111 | 周二丽 | 小学 | 250602111 | 女 | 8 | 30 | 75.7 | 90 | 是 |
| 023 | 曲德玉 | 小学 | 250602023 | 女 | 9 | 20 | 75.7 | 90 | 是 |
| 191 | 吴允 | 小学 | 250603191 | 女 | 4 | 3 | 75.5 | 92 | |
| 259 | 李彬 | 小学 | 250602259 | 男 | 6 | 1 | 75.5 | 92 | |
| 078 | 陈方方 | 小学 | 250601078 | 女 | 1 | 28 | 75.4 | 94 | |
| 260 | 郭勇 | 小学 | 250601260 | 女 | 6 | 5 | 75.3 | 95 | |
| 079 | 赵亚楠 | 小学 | 250602079 | 女 | 7 | 11 | 75.3 | 95 | |
| 067 | 乔婷婷 | 小学 | 250601067 | 女 | 6 | 8 | 75.2 | 97 | |
| 086 | 张晓辰 | 小学 | 250601086 | 女 | 3 | 15 | 75.2 | 97 | |
| 136 | 周爽 | 小学 | 250601136 | 女 | 7 | 30 | 74.9 | 99 | |
| 147 | 李梦 | 小学 | 250602147 | 女 | 5 | 1 | 74.9 | 99 | |
| 263 | 王灿 | 小学 | 250603263 | 女 | 3 | 16 | 74.9 | 99 | |
| 020 | 乔阳 | 小学 | 250602020 | 女 | 2 | 26 | 74.7 | 102 | |
| 291 | 胡慧 | 小学 | 250601291 | 女 | 9 | 11 | 74.6 | 103 | |
| 025 | 吕黄翠 | 小学 | 250602025 | 女 | 7 | 28 | 74.6 | 103 | |
| 091 | 马雪 | 小学 | 250602091 | 女 | 1 | 16 | 74.5 | 105 | |
| 184 | 刘冰 | 小学 | 250601184 | 女 | 5 | 21 | 74.4 | 106 | |
| 115 | 陈慧琼 | 小学 | 250601115 | 女 | 8 | 16 | 74.3 | 107 | |
| 004 | 焦成林 | 小学 | 250602004 | 男 | 1 | 24 | 74.2 | 108 | |
| 055 | 关鑫 | 小学 | 250601055 | 女 | 6 | 20 | 74.1 | 109 | |
| 208 | 安迪 | 小学 | 250601208 | 女 | 10 | 19 | 74 | 110 | |
| 044 | 刘赟 | 小学 | 250602044 | 女 | 2 | 1 | 74 | 110 | |
| 094 | 蔡骞 | 小学 | 250602094 | 男 | 5 | 13 | 74 | 110 | |
| 043 | 冯磊 | 小学 | 250602043 | 男 | 1 | 21 | 73.9 | 113 | |
| 148 | 李娅 | 小学 | 250501148 | 女 | 9 | 15 | 73.8 | 114 | |
| 253 | 刘文慧 | 小学 | 250603253 | 女 | 9 | 12 | 73.8 | 114 | |
| 049 | 王远 | 小学 | 250601049 | 女 | 2 | 18 | 73.8 | 114 | |
| 083 | 王嫔 | 小学 | 250601083 | 女 | 3 | 29 | 73.8 | 114 | |
| 194 | 杨平 | 小学 | 250602194 | 女 | 3 | 7 | 73.7 | 118 | |
| 261 | 曹凤莲 | 小学 | 250601261 | 女 | 10 | 16 | 73.6 | 119 | |
| 132 | 冯启楠 | 小学 | 250601132 | 女 | 5 | 16 | 73.5 | 120 | |
| 161 | 胡艺 | 小学 | 250601161 | 女 | 3 | 9 | 73.5 | 120 | |
| 265 | 胡盼盼 | 小学 | 250601265 | 女 | 2 | 7 | 73.5 | 120 | |
| 196 | 郭小利 | 小学 | 250602196 | 女 | 6 | 11 | 73.4 | 123 | |
| 040 | 高杰 | 小学 | 250602040 | 女 | 5 | 9 | 73.4 | 123 | |
| 033 | 吕俊 | 小学 | 250602033 | 女 | 6 | 13 | 73.3 | 125 | |
| 247 | 张亚楠 | 小学 | 250601247 | 女 | 2 | 11 | 73.2 | 126 | |
| 009 | 韩乐 | 小学 | 250601009 | 女 | 6 | 4 | 73.2 | 126 | |
| 226 | 姚魏 | 小学 | 250602226 | 男 | 7 | 16 | 73 | 128 | |
| 270 | 王方 | 小学 | 250601270 | 女 | 10 | 12 | 73 | 128 | |
| 244 | 李群 | 小学 | 250611244 | 女 | 10 | 6 | 72.9 | 130 | |
| 039 | 任会 | 小学 | 250601039 | 女 | 6 | 28 | 72.9 | 130 | |
| 237 | 刘萌 | 小学 | 250602237 | 女 | 9 | 8 | 72.6 | 132 | |
| 168 | 佘梦珂 | 小学 | 250612168 | 女 | 9 | 27 | 72.5 | 133 | |
| 058 | 贾亚南 | 小学 | 250601058 | 女 | 1 | 6 | 72.5 | 133 | |
| 126 | 高凤爽 | 小学 | 250602126 | 女 | 6 | 26 | 72.3 | 135 | |
| 288 | 李莹莹 | 小学 | 250602288 | 女 | 8 | 10 | 72.3 | 135 | |
| 170 | 尹欣楠 | 小学 | 250602170 | 女 | 1 | 3 | 72.2 | 137 | |
| 230 | 吕绍念 | 小学 | 250601230 | 女 | 6 | 15 | 72 | 138 | |
| 053 | 高营 | 小学 | 250611053 | 女 | 2 | 17 | 72 | 138 | |
| 164 | 马秋雨 | 小学 | 250601164 | 女 | 1 | 8 | 71.9 | 140 | |
| 073 | 李莹莹 | 小学 | 250611073 | 女 | 3 | 17 | 71.9 | 140 | |
| 221 | 万盈利 | 小学 | 250601221 | 女 | 4 | 2 | 71.8 | 142 | |
| 110 | 杨杨 | 小学 | 250601110 | 女 | 10 | 22 | 71.6 | 143 | |
| 203 | 陈思 | 小学 | 250602203 | 女 | 8 | 23 | 71.6 | 143 | |
| 068 | 黄佳 | 小学 | 250601068 | 女 | 6 | 3 | 71.5 | 145 | |
| 280 | 李倩 | 小学 | 250602280 | 女 | 6 | 25 | 71.4 | 146 | |
| 120 | 王茜 | 小学 | 250601120 | 女 | 8 | 9 | 71.2 | 147 | |
| 232 | 李冰 | 小学 | 250601232 | 女 | 9 | 30 | 71.2 | 147 | |
| 041 | 张琼 | 小学 | 250601041 | 女 | 6 | 9 | 71.2 | 147 | |
| 146 | 刘净净 | 小学 | 250613146 | 女 | 8 | 12 | 71 | 150 | |
| 070 | 李亚楠 | 小学 | 250603070 | 女 | 5 | 19 | 71 | 150 | |
| 269 | 曹荘 | 小学 | 250610269 | 男 | 3 | 4 | 70.9 | 152 | |
| 099 | 温馨 | 小学 | 250607099 | 女 | 9 | 7 | 70.7 | 153 | |
| 271 | 马瑞聪 | 小学 | 250612271 | 女 | 2 | 5 | 70.5 | 154 | |
| 189 | 孙静 | 小学 | 250601189 | 女 | 10 | 13 | 70.4 | 155 | |
| 090 | 李莹莹 | 小学 | 250603090 | 女 | 1 | 27 | 70.2 | 156 | |
| 054 | 姚中凤 | 小学 | 250602054 | 女 | 4 | 21 | 70.1 | 157 | |
| 227 | 陈焕 | 小学 | 250603227 | 女 | 5 | 12 | 69.8 | 158 | |
| 042 | 朱书露 | 小学 | 250602042 | 女 | 7 | 9 | 69.5 | 159 | |
| 046 | 李梦 | 小学 | 250601046 | 女 | 5 | 15 | 69.5 | 159 | |
| 018 | 张金淼 | 小学 | 250602018 | 女 | 7 | 1 | 69.3 | 161 | |
| 002 | 吴晗 | 小学 | 250602002 | 女 | 8 | 25 | 69 | 162 | |
| 088 | 王琳琳 | 小学 | 250602088 | 女 | 4 | 1 | 69 | 162 | |
| 267 | 李雅静 | 小学 | 250603267 | 女 | 4 | 20 | 68.8 | 164 | |
| 231 | 雪可 | 小学 | 250601231 | 女 | 9 | 10 | 68.6 | 165 | |
| 096 | 吴圆圆 | 小学 | 250610096 | 女 | 3 | 14 | 68.5 | 166 | |
| 118 | 李小换 | 小学 | 250601118 | 女 | 5 | 20 | 68.2 | 167 | |
| 075 | 袁文者 | 小学 | 250601075 | 女 | 6 | 24 | 68.2 | 167 | |
| 245 | 焦明杰 | 小学 | 250603245 | 女 | 7 | 12 | 68 | 169 | |
| 074 | 寇付闯 | 小学 | 250602074 | 男 | 7 | 10 | 67.9 | 170 | |
| 153 | 徐恩惠 | 小学 | 250603153 | 女 | 1 | 17 | 67.8 | 171 | |
| 223 | 王亚 | 小学 | 250611223 | 女 | 4 | 29 | 67.8 | 171 | |
| 037 | 史新峰 | 小学 | 250601037 | 女 | 2 | 16 | 67.8 | 171 | |
| 185 | 康红玲 | 小学 | 250602185 | 女 | 6 | 18 | 67.7 | 174 | |
| 250 | 李攀 | 小学 | 250601250 | 女 | 7 | 17 | 67.7 | 174 | |
| 228 | 支兴萍 | 小学 | 250601228 | 女 | 6 | 21 | 67.6 | 176 | |
| 254 | 程杨 | 小学 | 250601254 | 女 | 8 | 20 | 67.4 | 177 | |
| 011 | 刘保威 | 小学 | 250602011 | 女 | 3 | 12 | 67.4 | 177 | |
| 064 | 王静 | 小学 | 250602064 | 女 | 8 | 13 | 67.4 | 177 | |
| 034 | 陈颜清 | 小学 | 250601034 | 女 | 10 | 21 | 67.1 | 180 | |
| 052 | 余静怡 | 小学 | 250601052 | 女 | 9 | 17 | 67.1 | 180 | |
| 131 | 侯守燕 | 小学 | 250602131 | 女 | 4 | 10 | 66.9 | 182 | |
| 156 | 侯园园 | 小学 | 250602156 | 女 | 7 | 24 | 66.5 | 183 | |
| 159 | 王爽 | 小学 | 250602159 | 女 | 6 | 2 | 66.4 | 184 | |
| 169 | 李燕 | 小学 | 250602169 | 女 | 5 | 29 | 66.3 | 185 | |
| 036 | 刘鹤 | 小学 | 250601036 | 女 | 4 | 15 | 65.8 | 186 | |
| 057 | 耿付喜 | 小学 | 250602057 | 男 | 3 | 1 | 65.8 | 186 | |
| 109 | 李盈盈 | 小学 | 250601109 | 女 | 10 | 7 | 65.6 | 188 | |
| 242 | 王俊阳 | 小学 | 250601242 | 女 | 9 | 13 | 65.4 | 189 | |
