泌阳县人民政府
www.biyang.gov.cn
搜索
泌阳县2025年教育系统人才回归笔试成绩及进入面试人员公示

发布时间:

2025-08-18 18:23

信息来源:

泌阳县教育系统人才回归工作领导小组办公室

分享到:

发布时间:

2025-08-18 18:23


信息来源:

泌阳县教育系统人才回归工作领导小组办公室



分享到:

现将泌阳县2025年教育系统人才回归笔试成绩及进入面试人员予以公示,公示时间8月18日至23日,请予以监督。监督电话:0396-7901183

进入面试人员请认真阅读《面试须知》,做好面试各项准备工作。

附件:泌阳县教育系统人才回归笔试成绩及进入面试人员名单公示.xls


泌阳县教育系统人才回归工作领导小组办公室

                                    2025年8月18日    

面试须知

一、进入面试的考生,请认真阅读《泌阳县2025年教育系统人才回归工作实施公告》的内容。

二、面试时间:2025年8月24日(星期日),进入面试的考生请于当天7:00前到达面试地点,进行面试资格确认。

三、面试地点:泌阳县思源实验学校(初中部)。

四、考生按指定的考场参加面试。

五、面试考生请携带有效居民身份证、笔试准考证。

六、考生随机抽签确定面试顺序。迟到的考生尾随抽签,面试开始后仍未到场的考生视为自动放弃面试资格。

七、考生在候考室内可以携带复习资料,继续准备面试内容,不准大声喧哗、相互讨论或者向工作人员询问与面试有关的内容。

八、考生严禁将智能手机、手表、手环、眼镜和无线电接收器等通讯工具带入考场。

九、面试成绩分两次公布,中午12:00左右公布一次,考生得到面试成绩后可以离开考场;整个面试结束后再公布其余考生的面试成绩。

十、考生在面试过程中若有特殊情况,如突发疾病、去卫生间等要及时向工作人员报告,安排工作人员陪同。


序号 姓名 报名岗位 准考证号 性别 考场 座号 笔试成绩 名次 是否进入面试
060 郭俊辉 高中 250103060 4 23 85 1
292 刘梦 高中 250103292 1 30 82.3 2
021 宋雨露 高中 250106021 3 23 78.1 3
286 张倩 高中 250105286 3 19 77.9 4
235 魏冬雅 高中 250108235 9 9 74.8 5
201 禹梦 高中 250107201 3 6 74.2 6
266 禹露 高中 250106266 3 21 69 7
252 王亚楠 高中 250102252 4 16 58.3 8
290 刘李 中职 250214290 3 3 79.6 1
206 王红梅 初中 250401206 2 13 86.2 1
013 乔荣存 初中 250402013 4 11 84.1 2
097 郭秀军 初中 250402097 7 8 82.9 3
162 张艳云 初中 250401162 7 23 82.6 4
212 高爱芬 初中 250401212 6 16 82.2 5
172 司玲玲 初中 250402172 3 5 82.1 6
166 代春燕 初中 250303166 8 7 81.3 7
016 王威 初中 250304016 2 9 81.2 8
209 王艺 初中 250402209 5 8 81 9
005 王晓敏 初中 250402005 1 12 81 9
167 席柱 初中 250405167 8 15 80.9 11
100 何爽 初中 250401100 5 18 80.8 12
199 王消宁 初中 250401199 8 11 80.6 13
032 陈圆圆 初中 250403032 3 27 80.6 13
102 张海燕 初中 250401102 10 18 80.3 15
062 王淑君 初中 250401062 10 1 79.6 16
008 王林珊 初中 250401008 5 30 79.3 17
165 刘君 初中 250401165 2 27 79.2 18
205 姜海洋 初中 250401205 2 22 79.1 19
204 闫欢欢 初中 250401204 8 8 78.8 20
015 王欣 初中 250403015 10 14 78.6 21
019 廖长红 初中 250301019 2 14 78.6 21
163 吕洁玉 初中 250401163 9 3 78.1 23
210 邱中雪 初中 250402210 7 6 78 24
010 李照幸 初中 250403010 10 5 77.9 25
158 雷一鸣 初中 250411158 4 12 77.7 26
160 孙才品 初中 250407160 2 28 76.7 27
175 代改 初中 250405175 7 20 76.7 27
198 李朝莹 初中 250402198 6 17 76.6 29
285 侯星 初中 250401285 4 22 76 30
234 郭凤娥 初中 250407234 4 17 75.8 31
081 赵莎莎 初中 250402081 6 10 75.7 32
183 禹晓 初中 250404183 5 27 75.6 33
218 邵亚丹 初中 250407218 10 9 75.5 34
006 张洋洋 初中 250307006 9 28 75.5 34
129 张静 初中 250401129 5 7 75.4 36
171 吉如一 初中 250401171 9 5 75.2 37
007 余后访 初中 250401007 6 19 75.2 37
214 徐春俭 初中 250402214 7 4 75 39
174 苏华楠 初中 250401174 4 5 74.8 40
188 冯秋寒 初中 250401188 8 3 74.6 41
190 高加婷 初中 250402190 6 12 74.5 42
141 宋娜 初中 250402141 5 2 74.2 43
143 王晓旸 初中 250303143 4 19 74.1 44
027 吴宗营 初中 250305027 1 1 74.1 44
182 侯美 初中 250402182 7 19 73.9 46
101 梁丹 初中 250401101 6 6 73.6 47
108 谷乐 初中 250403108 9 16 73.4 48
133 步秋梅 初中 250311133 9 2 73.4 48
130 常天 初中 250401130 8 24 73.2 50
264 张红玉 初中 250407264 10 11 72.8 51
022 李贺鑫 初中 250309022 2 8 72.2 52
098 吴聪慧 初中 250402098 4 8 71.5 53
238 张莉 初中 250401238 5 28 71.1 54
240 郭巍 初中 250401240 7 13 71 55
144 焦转 初中 250406144 7 14 70.9 56
028 吴明月 初中 250401028 6 22 70.1 57
229 刘鑫 初中 250401229 8 21 69.8 58
104 陈沛沛 初中 250405104 2 23 69.5 59
103 付娜 初中 250403103 7 7 69.1 60
137 李雪丽 初中 250403137 1 19 67.6 61
069 徐绍西 初中 250401069 5 22 67.4 62
274 张亚 初中 250403274 7 25 67 63
056 苏慧 初中 250409056 1 5 66.8 64
029 马倩 初中 250403029 4 27 65.6 65
024 解源 初中 250404024 9 26 64.7 66
122 柴萌 初中 250402122 1 23 64.5 67
152 刘淼 初中 250303152 9 22 59.4 68
273 冯贵芬 初中 250401273 7 3 51.5 69
135 安聪 小学 250602135 5 10 87.8 1
017 徐付改 小学 250601017 5 24 86.9 2
258 马新果 小学 250601258 5 26 86.3 3
128 宋林娜 小学 250612128 3 10 86.1 4
239 马露 小学 250603239 3 18 85.7 5
154 袁文凡 小学 250601154 2 24 85.2 6
113 倪欣 小学 250602113 10 3 85.1 7
134 郭鑫 小学 250601134 8 17 84.7 8
082 张龙 小学 250602082 4 18 84.5 9
279 马路 小学 250602279 8 26 84.3 10
071 梅丹 小学 250602071 4 14 84.3 10
179 吕江平 小学 250601179 2 4 84.2 12
066 李青青 小学 250602066 2 25 84.1 13
087 王萌 小学 250613087 5 23 83.9 14
140 王倩 小学 250602140 8 22 83.7 15
014 乔改娜 小学 250602014 1 22 83.7 15
084 陈玉珠 小学 250601084 5 5 83.3 17
197 任东存 小学 250612197 2 19 83.1 18
106 罗书春 小学 250601106 3 20 82.6 19
272 赵明星 小学 250601272 2 3 82.2 20
251 李平 小学 250602251 6 7 82 21
283 任盼盼 小学 250602283 3 22 81.9 22
139 石梦 小学 250602139 9 14 81.8 23
173 石鑫 小学 250601173 1 10 81.6 24
241 李端 小学 250601241 2 10 81.5 25
047 宋军艳 小学 250602047 1 26 81.3 26
121 刘淼 小学 250602121 4 9 81.2 27
031 吕东梅 小学 250502031 5 25 80.6 28
105 李爽 小学 250601105 9 23 80.4 29
138 姚培 小学 250602138 10 2 80.4 29
093 王轲 小学 250601093 8 14 80.4 29
145 陈治臻 小学 250601145 3 24 80.2 32
200 李茜 小学 250601200 10 8 80.2 32
030 王双 小学 250601030 1 13 80.1 34
233 程晓一 小学 250601233 8 6 79.9 35
125 王静文 小学 250601125 4 7 79.8 36
150 曹聪 小学 250602150 7 18 79.8 36
155 杨宇 小学 250612155 9 29 79.8 36
157 张亚南 小学 250602157 8 1 79.7 39
262 张丹 小学 250503262 6 14 79.7 39
211 张茗钧 小学 250502211 1 18 79.5 41
217 李林 小学 250601217 7 27 79.5 41
225 李果 小学 250601225 9 1 79.5 41
038 安东 小学 250502038 2 30 79.5 41
219 刘榜 小学 250501219 6 29 79.4 45
048 赵芊琦 小学 250601048 1 15 79.4 45
117 邢悦 小学 250501117 9 25 79.3 47
119 沈文雅 小学 250501119 8 29 79.2 48
114 王文珂 小学 250601114 1 20 78.8 49
249 王沛 小学 250601249 5 11 78.8 49
026 高明 小学 250601026 5 17 78.8 49
124 袁生伏 小学 250602124 6 30 78.7 52
092 谭雯楠 小学 250601092 5 4 78.7 52
202 李慧 小学 250601202 3 8 78.6 54
095 张利 小学 250602095 4 4 78.6 54
063 马娥 小学 250601063 2 12 78.4 56
123 刘利雅 小学 250603123 4 26 77.8 57
257 王斐斐 小学 250602257 3 13 77.8 57
255 赵君 小学 250602255 8 28 77.7 59
268 裴培 小学 250602268 3 25 77.7 59
112 王伟烨 小学 250602112 3 26 77.6 61
076 张任 小学 250603076 2 6 77.6 61
116 席文 小学 250603116 3 2 77.5 63
187 王璐 小学 250501187 10 10 77.4 64
051 刘士璐 小学 250602051 1 25 77.2 65
061 王姗姗 小学 250602061 2 21 77.2 65
282 李果 小学 250602282 9 24 77.1 67
012 林珂 小学 250602012 5 14 77.1 67
080 胡满 小学 250603080 10 4 77 69
236 刘丽娜 小学 250602236 1 4 76.9 70
151 付利 小学 250601151 4 30 76.8 71
215 肖明存 小学 250603215 7 5 76.8 71
284 周菊 小学 250601284 7 15 76.8 71
193 蔡依轩 小学 250603193 8 2 76.6 74
222 王一凡 小学 250601222 9 6 76.6 74
180 王可 小学 250603180 1 7 76.5 76
003 吴希 小学 250602003 2 20 76.5 76
045 雪宇 小学 250601045 3 11 76.5 76
065 秦芳幸 小学 250603065 6 27 76.5 76
077 李倩玉 小学 250602077 9 18 76.4 80
089 程玉嵌 小学 250602089 2 2 76.4 80
224 杜焕 小学 250601224 5 3 76.2 82
256 陈鲜红 小学 250601256 1 9 76.2 82
127 苗春燕 小学 250602127 7 29 76.1 84
178 曾幸丽 小学 250601178 1 29 76 85
186 苗果 小学 250602186 8 18 76 85
001 王巧 小学 250602001 4 28 76 85
149 杜杨 小学 250501149 8 27 75.9 88
216 郝粢卓 小学 250602216 4 24 75.8 89
111 周二丽 小学 250602111 8 30 75.7 90
023 曲德玉 小学 250602023 9 20 75.7 90
191 吴允 小学 250603191 4 3 75.5 92
259 李彬 小学 250602259 6 1 75.5 92
078 陈方方 小学 250601078 1 28 75.4 94
260 郭勇 小学 250601260 6 5 75.3 95
079 赵亚楠 小学 250602079 7 11 75.3 95
067 乔婷婷 小学 250601067 6 8 75.2 97
086 张晓辰 小学 250601086 3 15 75.2 97
136 周爽 小学 250601136 7 30 74.9 99
147 李梦 小学 250602147 5 1 74.9 99
263 王灿 小学 250603263 3 16 74.9 99
020 乔阳 小学 250602020 2 26 74.7 102
291 胡慧 小学 250601291 9 11 74.6 103
025 吕黄翠 小学 250602025 7 28 74.6 103
091 马雪 小学 250602091 1 16 74.5 105
184 刘冰 小学 250601184 5 21 74.4 106
115 陈慧琼 小学 250601115 8 16 74.3 107
004 焦成林 小学 250602004 1 24 74.2 108
055 关鑫 小学 250601055 6 20 74.1 109
208 安迪 小学 250601208 10 19 74 110
044 刘赟 小学 250602044 2 1 74 110
094 蔡骞 小学 250602094 5 13 74 110
043 冯磊 小学 250602043 1 21 73.9 113
148 李娅 小学 250501148 9 15 73.8 114
253 刘文慧 小学 250603253 9 12 73.8 114
049 王远 小学 250601049 2 18 73.8 114
083 王嫔 小学 250601083 3 29 73.8 114
194 杨平 小学 250602194 3 7 73.7 118
261 曹凤莲 小学 250601261 10 16 73.6 119
132 冯启楠 小学 250601132 5 16 73.5 120
161 胡艺 小学 250601161 3 9 73.5 120
265 胡盼盼 小学 250601265 2 7 73.5 120
196 郭小利 小学 250602196 6 11 73.4 123
040 高杰 小学 250602040 5 9 73.4 123
033 吕俊 小学 250602033 6 13 73.3 125
247 张亚楠 小学 250601247 2 11 73.2 126
009 韩乐 小学 250601009 6 4 73.2 126
226 姚魏 小学 250602226 7 16 73 128
270 王方 小学 250601270 10 12 73 128
244 李群 小学 250611244 10 6 72.9 130
039 任会 小学 250601039 6 28 72.9 130
237 刘萌 小学 250602237 9 8 72.6 132
168 佘梦珂 小学 250612168 9 27 72.5 133
058 贾亚南 小学 250601058 1 6 72.5 133
126 高凤爽 小学 250602126 6 26 72.3 135
288 李莹莹 小学 250602288 8 10 72.3 135
170 尹欣楠 小学 250602170 1 3 72.2 137
230 吕绍念 小学 250601230 6 15 72 138
053 高营 小学 250611053 2 17 72 138
164 马秋雨 小学 250601164 1 8 71.9 140
073 李莹莹 小学 250611073 3 17 71.9 140
221 万盈利 小学 250601221 4 2 71.8 142
110 杨杨 小学 250601110 10 22 71.6 143
203 陈思 小学 250602203 8 23 71.6 143
068 黄佳 小学 250601068 6 3 71.5 145
280 李倩 小学 250602280 6 25 71.4 146
120 王茜 小学 250601120 8 9 71.2 147
232 李冰 小学 250601232 9 30 71.2 147
041 张琼 小学 250601041 6 9 71.2 147
146 刘净净 小学 250613146 8 12 71 150
070 李亚楠 小学 250603070 5 19 71 150
269 曹荘 小学 250610269 3 4 70.9 152
099 温馨 小学 250607099 9 7 70.7 153
271 马瑞聪 小学 250612271 2 5 70.5 154
189 孙静 小学 250601189 10 13 70.4 155
090 李莹莹 小学 250603090 1 27 70.2 156
054 姚中凤 小学 250602054 4 21 70.1 157
227 陈焕 小学 250603227 5 12 69.8 158
042 朱书露 小学 250602042 7 9 69.5 159
046 李梦 小学 250601046 5 15 69.5 159
018 张金淼 小学 250602018 7 1 69.3 161
002 吴晗 小学 250602002 8 25 69 162
088 王琳琳 小学 250602088 4 1 69 162
267 李雅静 小学 250603267 4 20 68.8 164
231 雪可 小学 250601231 9 10 68.6 165
096 吴圆圆 小学 250610096 3 14 68.5 166
118 李小换 小学 250601118 5 20 68.2 167
075 袁文者 小学 250601075 6 24 68.2 167
245 焦明杰 小学 250603245 7 12 68 169
074 寇付闯 小学 250602074 7 10 67.9 170
153 徐恩惠 小学 250603153 1 17 67.8 171
223 王亚 小学 250611223 4 29 67.8 171
037 史新峰 小学 250601037 2 16 67.8 171
185 康红玲 小学 250602185 6 18 67.7 174
250 李攀 小学 250601250 7 17 67.7 174
228 支兴萍 小学 250601228 6 21 67.6 176
254 程杨 小学 250601254 8 20 67.4 177
011 刘保威 小学 250602011 3 12 67.4 177
064 王静 小学 250602064 8 13 67.4 177
034 陈颜清 小学 250601034 10 21 67.1 180
052 余静怡 小学 250601052 9 17 67.1 180
131 侯守燕 小学 250602131 4 10 66.9 182
156 侯园园 小学 250602156 7 24 66.5 183
159 王爽 小学 250602159 6 2 66.4 184
169 李燕 小学 250602169 5 29 66.3 185
036 刘鹤 小学 250601036 4 15 65.8 186
057 耿付喜 小学 250602057 3 1 65.8 186
109 李盈盈 小学 250601109 10 7 65.6 188
242 王俊阳 小学 250601242 9 13 65.4 189
207 焦婷婷 小学 250501207 9 21 65.2 190
085 李栋梁 小学 250602085 8 4 65.2 190
107 刘雪 小学 250602107 8 19 64.7 192
276 余欢 小学 250602276 3 28 64.3 193
287 姜连红 小学 250601287 2 29 64 194
248 崔娜 小学 250602248 7 21 63.9 195
195 杨晨伟 小学 250602195 9 19 63.8 196
192 肖懿 小学 250601192 2 15 63.5 197
142 刘玉萍 小学 250602142 7 2 63.2 198
035 梁超 小学 250603035 3 30 63 199
213 王霞 小学 250603213 4 25 62.3 200
059 杨素 小学 250601059 9 4 62 201
181 李紫君 小学 250601181 5 6 61.5 202
289 魏亚萍 小学 250503289 10 17 61.5 202
220 戚梦园 小学 250602220 10 20 60.5 204
278 李静 小学 250611278 7 22 59.5 205
277 牛英 小学 250603277 1 2 59 206
246 闪明双 小学 250501246 10 15 58.2 207
275 张展吉 小学 250601275 1 14 56.9 208
177 李学云 小学 250603177 8 5 55.6 209
050 常青 小学 250602050 1 11 55.6 209
176 赵俊 小学 250601176 7 26 52.5 211
243 史新铭 小学 250602243 4 6 51 212
072 彭翅 小学 250602072 4 13 33 213
281 王青平 小学 250602281 6 23 缺考


扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】