关于拟办理调入泌阳县教育系统人员手续的公示
发布时间:
2025-09-28 17:57
信息来源:
中共泌阳县委人才工作领导小组办公室
分享到:
根据《泌阳县2025年教育系统人才回归工作实施公告》,经报名、笔试、面试、考察、选岗等环节,经研究,现将拟调入泌阳县教育系统人员名单予以公示。对上述人员,将依照相关规定办理调动及聘用手续。
公示期:2025年9月29日-2025年10月15日,共7天。
监督电话:0379-7901183
附件:拟办理调入泌阳县教育系统人员手续名单
中共泌阳县委人才工作领导小组办公室
2025年9月28日
| 拟办理调入泌阳县教育系统人员手续名单 | |||||
| 序号 | 学段 | 姓名 | 性别 | 拟调入单位 | 备注 |
| 1 | 初中 | 王红梅 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 2 | 初中 | 乔荣存 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 3 | 初中 | 郭秀军 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 4 | 初中 | 王晓敏 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 5 | 初中 | 王消宁 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 6 | 初中 | 张艳云 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 7 | 初中 | 司玲玲 | 女 | 泌阳县付庄中心学校 | |
| 8 | 初中 | 代春燕 | 女 | 泌阳县泌水中心学校 | |
| 9 | 初中 | 何爽 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 10 | 初中 | 王淑君 | 女 | 泌阳县羊册中心学校 | |
| 11 | 初中 | 陈圆圆 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 12 | 初中 | 王林珊 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 13 | 初中 | 席柱 | 男 | 泌阳县羊册中心学校 | |
| 14 | 初中 | 王威 | 男 | 泌阳县花园中心学校 | |
| 15 | 初中 | 张海燕 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 16 | 初中 | 王艺 | 男 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 17 | 初中 | 姜海洋 | 女 | 泌阳县黄山口中心学校 | |
| 18 | 初中 | 廖长红 | 女 | 泌阳县泌水中心学校 | |
| 19 | 初中 | 刘君 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 20 | 初中 | 王欣 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 21 | 初中 | 李照幸 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 22 | 初中 | 邱中雪 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 23 | 初中 | 雷一鸣 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 24 | 初中 | 孙才品 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 25 | 初中 | 张静 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 26 | 初中 | 张洋洋 | 女 | 泌阳县花园中心学校 | |
| 27 | 初中 | 李朝莹 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 28 | 初中 | 冯秋寒 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 29 | 初中 | 侯星 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 30 | 初中 | 苏华楠 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 31 | 小学 | 安聪 | 女 | 泌阳县王店中心学校 | |
| 32 | 小学 | 宋林娜 | 女 | 泌阳县王店中心学校 | |
| 33 | 小学 | 徐付改 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 34 | 小学 | 马新果 | 女 | 泌阳县付庄中心学校 | |
| 35 | 小学 | 马露 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 36 | 小学 | 任东存 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 37 | 小学 | 袁文凡 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 38 | 小学 | 倪欣 | 女 | 泌阳县泰山庙中心学校 | |
| 39 | 小学 | 郭鑫 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 40 | 小学 | 梅丹 | 女 | 泌阳县铜山中心学校 | |
| 41 | 小学 | 张龙 | 女 | 泌阳县羊册中心学校 | |
| 42 | 小学 | 吕江平 | 女 | 泌阳县羊册中心学校 | |
| 43 | 小学 | 李青青 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 44 | 小学 | 王倩 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 45 | 小学 | 王萌 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 46 | 小学 | 陈玉珠 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 47 | 小学 | 马路 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 48 | 小学 | 乔改娜 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 49 | 小学 | 李平 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 50 | 小学 | 石梦 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 51 | 小学 | 任盼盼 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 52 | 小学 | 赵明星 | 女 | 泌阳县黄山口中心学校 | |
| 53 | 小学 | 张丹 | 女 | 泌阳县第三十一小学校 | |
| 54 | 小学 | 石鑫 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 55 | 小学 | 罗书春 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 56 | 小学 | 宋军艳 | 女 | 泌阳县春水中心学校 | |
| 57 | 小学 | 吕东梅 | 女 | 泌阳县第三十一小学校 | |
| 58 | 小学 | 杨宇 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 59 | 小学 | 李端 | 女 | 泌阳县郭集中心学校 | |
| 60 | 小学 | 李爽 | 女 | 泌阳县象河中心学校 | |
| 61 | 小学 | 邢悦 | 女 | 泌阳县第三十一小学校 | |
| 62 | 高中 | 郭俊辉 | 女 | 泌阳中学 | |
| 63 | 高中 | 刘梦 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | |
| 64 | 高中 | 宋雨露 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | |
| 65 | 高中 | 禹露 | 女 | 泌阳中学 | |
| 66 | 高中 | 张倩 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | |
| 67 | 高中 | 魏冬雅 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | |
| 68 | 高中 | 禹梦 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | |
| 69 | 高中 | 王亚楠 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | |
| 70 | 中职 | 刘李 | 男 | 泌阳县中等职业技术学校 | |








