关于泌阳县2023-2024年度政策性农业信贷担保贷款项目拟贴息对象的公示
发布时间:
2024-07-01 17:08
信息来源:
分享到:
根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于做好2023-2024年度政策性农业信贷担保贷款财政贴息工作的通知》(豫财农水〔2024〕22号)的要求,拟对我县试点工作开展以来农业信贷担保贷款进行贴息。现将有关工作通知如下:经承贷银行申报、县金融服务中心初审,现将拟贴息情况予以公示,公示期为2024年7月1日至2024年7月9日。单位和个人对公示对象存在异议的,均可以通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名及联系方式。
联系电话:0396-7915836
来信地址:泌阳县团结路中段
附件:泌阳县农业信贷担保贷款项目清单
联系电话:0396-7915836
来信地址:泌阳县团结路中段
附件:泌阳县农业信贷担保贷款项目清单
泌阳县金融服务中心
2024年7月1日
| 泌阳县农业信贷担保贷款项目清单 | |||||||
| 序号 | 借款人名称 | 贷款金额(元) | 贷款用途 | 贷款利率 (年/%) |
已还款结息金额(元) | 应贴息金额(元) | 承贷银行 |
| 1 | 张虎 | 300,000.00 | 购买母猪 | 7.20 | 21,900.00 | 6083.33 | 泌阳农商行 |
| 2 | 王卫东 | 200,000.00 | 买猪饲料 | 7.20 | 14,000.00 | 3888.89 | 泌阳农商行 |
| 3 | 王海甫 | 200,000.00 | 买牛 | 7.20 | 13,680.00 | 3800.00 | 泌阳农商行 |
| 4 | 余建启 | 500,000.00 | 买饲料 | 7.20 | 32,000.00 | 8888.89 | 泌阳农商行 |
| 5 | 王德 | 300,000.00 | 买猪 | 7.20 | 18,000.00 | 5000.00 | 泌阳农商行 |
| 6 | 丁书庭 | 300,000.00 | 收小麦 | 7.2 | 11,820.00 | 3283.33 | 泌阳农商行 |
| 7 | 刘书稳 | 300,000.00 | 收小麦 | 7.20 | 20,160.00 | 5600.00 | 泌阳农商行 |
| 8 | 刘根增 | 100,000.00 | 种香菇 | 7.20 | 7,180.00 | 1994.44 | 泌阳农商行 |
| 9 | 陶道庭 | 300,000.00 | 收小麦 | 7.20 | 16,740.00 | 4650.00 | 泌阳农商行 |
| 10 | 张国峰 | 300,000.00 | 收小麦 | 7.20 | 4,240.00 | 1177.78 | 泌阳农商行 |
| 11 | 马留成 | 300,000.00 | 买牛 | 7.20 | 21,180.00 | 5883.33 | 泌阳农商行 |
| 12 | 王玉琢 | 100,000.00 | 购买农机 | 7.20 | 6,700.00 | 1861.11 | 泌阳农商行 |
| 13 | 林科 | 150,000.00 | 买农机 | 7.20 | 10,920.00 | 3033.33 | 泌阳农商行 |
| 14 | 李德坡 | 200,000.00 | 扩大生产规模 | 7.20 | 9,360.00 | 2600.00 | 泌阳农商行 |
| 15 | 孙重伍 | 100,000.00 | 种香菇 | 7.20 | 7,280.00 | 2022.22 | 泌阳农商行 |
| 16 | 付海超 | 300,000.00 | 进花生米 | 7.20 | 21,300.00 | 5916.67 | 泌阳农商行 |
| 17 | 魏杰 | 300,000.00 | 收购香菇 | 7.20 | 21,180.00 | 5883.33 | 泌阳农商行 |
| 18 | 节昌合 | 100,000.00 | 种植香菇 | 7.20 | 6,960.00 | 1933.33 | 泌阳农商行 |
| 19 | 胡青义 | 100,000.00 | 种植香菇 | 7.20 | 6,840.00 | 1900.00 | 泌阳农商行 |
| 20 | 肖冬阳 | 300,000.00 | 买猪 | 7.20 | 6,000.00 | 1666.67 | 泌阳农商行 |
| 21 | 韩倩 | 200,000.00 | 种烟 | 7.20 | 5,800.00 | 1611.11 | 泌阳农商行 |
| 22 | 张海江 | 300,000.00 | 进小麦 | 7.20 | 20,340.00 | 5650.00 | 泌阳农商行 |
| 23 | 何国彬 | 300,000.00 | 收粮食 | 7.20 | 16,980.00 | 4716.67 | 泌阳农商行 |
| 24 | 陈书强 | 200,000.00 | 购饲料 | 7.20 | 13,960.00 | 3877.78 | 泌阳农商行 |
| 25 | 张庆江 | 300,000.00 | 种香菇 | 7.20 | 21,540.00 | 5983.33 | 泌阳农商行 |
| 26 | 苏玉稳 | 250,000.00 | 购买饲料 | 7.20 | 18,250.00 | 5069.44 | 泌阳农商行 |
| 27 | 郭书雷 | 100,000.00 | 购买饲料 | 7.20 | 4,220.00 | 1172.22 | 泌阳农商行 |
| 28 | 林东祥 | 200,000.00 | 生猪养殖 | 7.20 | 14,280.00 | 3966.67 | 泌阳农商行 |
| 29 | 申玉德 | 200,000.00 | 生猪养殖 | 7.20 | 8,360.00 | 2322.22 | 泌阳农商行 |
| 30 | 杨赏 | 250,000.00 | 扩大生产规模 | 7.20 | 18,100.00 | 5027.78 | 泌阳农商行 |
| 31 | 侯守江 | 300,000.00 | 购买肉牛 | 7.20 | 12,383.60 | 3439.89 | 泌阳农商行 |
| 32 | 郭荣威 | 300,000.00 | 购买饲料 | 7.20 | 9,780.00 | 2716.67 | 泌阳农商行 |
| 33 | 郭荣国 | 300,000.00 | 购买饲料 | 7.20 | 13,740.00 | 3816.67 | 泌阳农商行 |
| 34 | 陶中朋 | 150,000.00 | 进牛 | 7.20 | 10,950.00 | 3041.67 | 泌阳农商行 |
| 35 | 禹宗顺 | 200,000.00 | 进猪 | 7.20 | 6,840.00 | 1900.00 | 泌阳农商行 |
| 36 | 梅芳 | 300,000.00 | 收粮食 | 7.20 | 20,160.00 | 5600.00 | 泌阳农商行 |
| 37 | 贾东晓 | 300,000.00 | 种植香菇 | 7.20 | 21,660.00 | 6016.67 | 泌阳农商行 |
| 38 | 李森 | 200,000.00 | 买饲料 | 7.20 | 14,000.00 | 3888.89 | 泌阳农商行 |
| 39 | 刘中扬 | 300,000.00 | 买牛 | 7.20 | 21,900.00 | 6083.33 | 泌阳农商行 |
| 40 | 禹少彬 | 300,000.00 | 进饲料 | 8.00 | 24,266.69 | 6,066.67 | 泌阳农商行 |
| 41 | 刘勇 | 300,000.00 | 进饲料 | 8.00 | 24,333.36 | 6,083.34 | 泌阳农商行 |
| 42 | 胡丰伟 | 100,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 7,644.47 | 1,911.12 | 泌阳农商行 |
| 43 | 余双双 | 100,000.00 | 买羊 | 8.00 | 7,711.13 | 1,927.78 | 泌阳农商行 |
| 44 | 吕可准 | 200,000.00 | 进饲料 | 8.00 | 16,044.44 | 4,011.11 | 泌阳农商行 |
| 45 | 郭加旺 | 150,000.00 | 买树苗 | 8.00 | 11,922.86 | 2,980.72 | 泌阳农商行 |
| 46 | 徐新帮 | 300,000.00 | 买猪 | 8.00 | 23,866.69 | 5,966.67 | 泌阳农商行 |
| 47 | 冯令壮 | 100,000.00 | 买牛 | 8.00 | 8,044.46 | 2,011.12 | 泌阳农商行 |
| 48 | 曹俊玲 | 300,000.00 | 买羊 | 8.00 | 24,333.36 | 6,083.34 | 泌阳农商行 |
| 49 | 周勋 | 400,000.00 | 进苗圃 | 8.00 | 31,733.38 | 7,933.35 | 泌阳农商行 |
| 50 | 李金辉 | 300,000.00 | 囤面粉 | 8.00 | 24,333.35 | 6,083.34 | 泌阳农商行 |
| 51 | 李红富 | 300,000.00 | 种植香菇 | 8.00 | 23,466.69 | 5,866.67 | 泌阳农商行 |
| 52 | 王巧 | 300,000.00 | 进化肥 | 8.00 | 23,533.36 | 5,883.34 | 泌阳农商行 |
| 53 | 陈森 | 300,000.00 | 买牛 | 8.00 | 24,266.69 | 6,066.67 | 泌阳农商行 |
| 54 | 王有国 | 300,000.00 | 种植香菇 | 6.00 | 18,250.00 | 6,083.33 | 泌阳农商行 |
| 55 | 李朝停 | 100,000.00 | 买收割机 | 8.00 | 8,066.69 | 2,016.67 | 泌阳农商行 |
| 56 | 郭彦勤 | 300,000.00 | 收花生 | 8.00 | 23,333.36 | 5,833.34 | 泌阳农商行 |
| 57 | 张耕显 | 200,000.00 | 买羊 | 8.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 泌阳农商行 |
| 58 | 苏付松 | 300,000.00 | 买牛 | 8.00 | 21,400.02 | 5,350.01 | 泌阳农商行 |
| 59 | 王唯一 | 300,000.00 | 收药材 | 8.00 | 23,933.36 | 5,983.34 | 泌阳农商行 |
| 60 | 赵红 | 100,000.00 | 买树苗 | 8.00 | 8,111.13 | 2,027.78 | 泌阳农商行 |
| 61 | 郭江 | 300,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 22,933.35 | 5,733.34 | 泌阳农商行 |
| 62 | 党政 | 200,000.00 | 种植香菇 | 8.00 | 15,244.44 | 3,811.11 | 泌阳农商行 |
| 63 | 董小羊 | 250,000.00 | 买猪 | 8.00 | 19,833.34 | 4,958.34 | 泌阳农商行 |
| 64 | 秦彦青 | 100,000.00 | 买牛 | 8.00 | 8,066.69 | 2,016.67 | 泌阳农商行 |
| 65 | 刘宝玉 | 300,000.00 | 买山羊 | 8.00 | 24,200.02 | 6,050.01 | 泌阳农商行 |
| 66 | 苗吉超 | 300,000.00 | 收木材 | 8.00 | 23,066.69 | 5,766.67 | 泌阳农商行 |
| 67 | 程增梅 | 300,000.00 | 进树苗 | 8.00 | 24,200.02 | 6,050.01 | 泌阳农商行 |
| 68 | 罗龙祥 | 300,000.00 | 收香菇 | 8.00 | 23,133.35 | 5,783.34 | 泌阳农商行 |
| 69 | 陈立仁 | 200,000.00 | 进购化肥种子 | 6.00 | 11,666.65 | 3,888.88 | 泌阳农商行 |
| 70 | 张国福 | 300,000.00 | 盖冷库 | 8.00 | 23,266.69 | 5,816.67 | 泌阳农商行 |
| 71 | 李柯 | 300,000.00 | 进木材 | 7.15 | 20,516.46 | 5,738.87 | 泌阳农商行 |
| 72 | 周洋 | 300,000.00 | 收购豌豆 | 8.00 | 23,933.36 | 5,983.34 | 泌阳农商行 |
| 73 | 刘长记 | 100,000.00 | 购玉米 | 8.00 | 1,400.01 | 350.00 | 泌阳农商行 |
| 74 | 燕梅真 | 150,000.00 | 买牛 | 8.00 | 11,799.97 | 2,949.99 | 泌阳农商行 |
| 75 | 康业伟 | 100,000.00 | 买化肥 | 8.00 | 7,555.58 | 1,888.90 | 泌阳农商行 |
| 76 | 康家明 | 100,000.00 | 买化肥 | 8.00 | 8,022.24 | 2,005.56 | 泌阳农商行 |
| 77 | 曹大充 | 300,000.00 | 买牛犊 | 8.00 | 21,733.35 | 5,433.34 | 泌阳农商行 |
| 78 | 邱腾 | 300,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 24,066.69 | 6,016.67 | 泌阳农商行 |
| 79 | 张文来 | 200,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 16,222.22 | 4,055.56 | 泌阳农商行 |
| 80 | 闫会省 | 200,000.00 | 购买母猪 | 8.00 | 16,044.44 | 4,011.11 | 泌阳农商行 |
| 81 | 禹全有 | 100,000.00 | 扩大规模 | 8.00 | 8,066.69 | 2,016.67 | 泌阳农商行 |
| 82 | 王果 | 200,000.00 | 盖羊棚 | 8.00 | 16,133.33 | 4,033.33 | 泌阳农商行 |
| 83 | 姬万旭 | 100,000.00 | 买烟苗 | 8.00 | 8,066.69 | 2,016.67 | 泌阳农商行 |
| 84 | 邢桂芹 | 100,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 8,111.13 | 2,027.78 | 泌阳农商行 |
| 85 | 石永新 | 100,000.00 | 收粮食 | 8.00 | 8,066.68 | 2,016.67 | 泌阳农商行 |
| 86 | 刘品 | 200,000.00 | 买饲料 | 8.00 | 16,088.89 | 4,022.22 | 泌阳农商行 |
| 87 | 牛金钟 | 300,000.00 | 进化肥 | 8.00 | 23,733.36 | 5,933.34 | 泌阳农商行 |
| 88 | 陈发龙 | 150,000.00 | 买农机 | 8.00 | 12,166.64 | 3,041.66 | 泌阳农商行 |
| 89 | 刘运华 | 320,000.00 | 购牛奶 | 7.56 | 23,142.00 | 6,122.22 | 泌阳农商行 |
| 90 | 陈剑 | 200,000.00 | 香菇收购 | 4.15 | 10,945.63 | 5,275.00 | 农业银行 |
| 91 | 李丹 | 258,000.00 | 香菇收购 | 4.05 | 10,536.08 | 5,203.00 | 农业银行 |
| 92 | 张建国 | 149,000.00 | 粮食收购 | 4 | 4,966.67 | 2,483.34 | 农业银行 |
| 93 | 袁文桂 | 300,000.00 | 香菇收购 | 4.05 | 12,588.75 | 6,216.67 | 农业银行 |
| 94 | 王玉品 | 300,000.00 | 小麦种植 | 4.05 | 1,046.25 | 516.67 | 农业银行 |
| 95 | 孙文军 | 300,000.00 | 粮食收购 | 4.05 | 1,215.00 | 600.00 | 农业银行 |
| 96 | 刘千富 | 298,000.00 | 香菇收购 | 4 | 5,666.67 | 2,833.34 | 农业银行 |
| 97 | 王瑞会 | 100,000.00 | 养羊 | 4 | 1,977.78 | 988.89 | 农业银行 |
| 98 | 胡汉鼎 | 299,000.00 | 养牛 | 4.05 | 250.21 | 123.56 | 农业银行 |
| 99 | 杨雪 | 250,000.00 | 香菇收购 | 4.05 | 10,153.14 | 5,013.90 | 农业银行 |
| 100 | 侯平收 | 200,000.00 | 养猪 | 4.05 | 6,828.75 | 3,372.22 | 农业银行 |
| 101 | 张家申 | 100,000.00 | 养牛 | 3.65 | 2,342.09 | 1283.34 | 工商银行 |
| 102 | 王先峰 | 100,000.00 | 养牛 | 3.65 | 3,406.70 | 1866.68 | 工商银行 |
| 103 | 曹绍山 | 300,000.00 | 购买猪仔饲料 | 5.655 | 16,965.03 | 6000.01 | 邮储银行 |
| 104 | 李富强 | 500,000.00 | 购买牛饲料 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 105 | 李新建 | 500,000.00 | 收粮食 | 6 | 29,833.31 | 9944.44 | 邮储银行 |
| 106 | 王保春 | 350,000.00 | 购买鸡子 | 5.655 | 20,067.39 | 7097.22 | 邮储银行 |
| 107 | 孟森林 | 500,000.00 | 购买农资 | 5.655 | 27,332.49 | 9666.66 | 邮储银行 |
| 108 | 裴有存 | 150,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 8,600.35 | 3041.68 | 邮储银行 |
| 109 | 王长合 | 100,000.00 | 购农机 | 5.655 | 5,733.55 | 2027.78 | 邮储银行 |
| 110 | 吕先旺 | 300,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 111 | 赵文夺 | 200,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 112 | 李军坡 | 200,000.00 | 购牛 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 113 | 王德威 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 114 | 韩建柱 | 500,000.00 | 进化肥 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 115 | 王书军 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 116 | 姚良营 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 117 | 孙长举 | 250,000.00 | 购牛 | 5.655 | 14,333.86 | 5069.45 | 邮储银行 |
| 118 | 李浩然 | 300,000.00 | 购牛 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 119 | 万广雨 | 500,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 28,039.37 | 9916.66 | 邮储银行 |
| 120 | 乔景全 | 300,000.00 | 进饲料 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 121 | 陈领 | 300,000.00 | 购买化肥种子 | 5.655 | 16,823.66 | 5950.01 | 邮储银行 |
| 122 | 王志博 | 500,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 123 | 姚天帮 | 400,000.00 | 购牛 | 5.655 | 22,557.14 | 7977.77 | 邮储银行 |
| 124 | 王桂冉 | 300,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 16,635.16 | 5883.35 | 邮储银行 |
| 125 | 周磊 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 28,039.37 | 9916.66 | 邮储银行 |
| 126 | 汤克 | 100,000.00 | 购牛 | 5.655 | 5,620.93 | 1987.95 | 邮储银行 |
| 127 | 康业玺 | 200,000.00 | 购羊 | 5.655 | 10,775.94 | 3811.12 | 邮储银行 |
| 128 | 贾晓 | 300,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 16,776.53 | 5933.34 | 邮储银行 |
| 129 | 冯磊 | 500,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 130 | 刘兴耀 | 150,000.00 | 购牛 | 5.655 | 8,553.23 | 3025.02 | 邮储银行 |
| 131 | 张金朝 | 300,000.00 | 购农机化肥 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 132 | 叶本利 | 150,000.00 | 购农机化肥 | 5.655 | 8,600.35 | 3041.68 | 邮储银行 |
| 133 | 牛志帅 | 400,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 22,808.48 | 8066.66 | 邮储银行 |
| 134 | 闫会省 | 200,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 11,246.65 | 3977.60 | 邮储银行 |
| 135 | 王猛 | 400,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 22,934.14 | 8111.10 | 邮储银行 |
| 136 | 王广记 | 300,000.00 | 购饲料玉米 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 137 | 万朝臣 | 400,000.00 | 购农机化肥 | 5.655 | 22,180.14 | 7844.44 | 邮储银行 |
| 138 | 周万聚 | 300,000.00 | 购牛 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 139 | 王书涛 | 200,000.00 | 购牛 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 140 | 王广群 | 200,000.00 | 购买化肥农机 | 5.655 | 11,435.69 | 4044.45 | 邮储银行 |
| 141 | 孙广爱 | 200,000.00 | 购香菇种植原料 | 5.655 | 9,833.44 | 3477.79 | 邮储银行 |
| 142 | 闫会印 | 200,000.00 | 购化肥农机 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 143 | 谷天江 | 150,000.00 | 购羊 | 5.655 | 8,600.35 | 3041.68 | 邮储银行 |
| 144 | 张栋 | 500,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 27,411.04 | 9694.44 | 邮储银行 |
| 145 | 罗泰山 | 300,000.00 | 购买猪饲料 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 146 | 乔清领 | 400,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 21,677.47 | 7666.66 | 邮储银行 |
| 147 | 韩伟 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 44,109.03 | 15600.01 | 邮储银行 |
| 148 | 闫会党 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 45,868.36 | 16222.23 | 邮储银行 |
| 149 | 李卿 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 34,715.44 | 12277.79 | 邮储银行 |
| 150 | 李广军 | 500,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 27,960.83 | 9888.89 | 邮储银行 |
| 151 | 苏书旭 | 500,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 28,351.08 | 10026.91 | 邮储银行 |
| 152 | 苗才 | 450,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 25,800.94 | 9125.00 | 邮储银行 |
| 153 | 卢玉振 | 400,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 21,049.14 | 7444.44 | 邮储银行 |
| 154 | 赵明宇 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 41,155.86 | 14555.56 | 邮储银行 |
| 155 | 张庆宇 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 42,098.36 | 14888.90 | 邮储银行 |
| 156 | 吕旭 | 400,000.00 | 收粮食 | 6 | 24,333.36 | 8111.12 | 邮储银行 |
| 157 | 刘万长 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 43,103.69 | 15244.45 | 邮储银行 |
| 158 | 耿永超 | 450,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 25,235.44 | 8925.00 | 邮储银行 |
| 159 | 于秀珍 | 500,000.00 | 收购中草药 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 160 | 禹超 | 300,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 16,588.03 | 5866.68 | 邮储银行 |
| 161 | 梁朝菊 | 100,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 5,733.55 | 2027.78 | 邮储银行 |
| 162 | 李品 | 100,000.00 | 购羊 | 5.655 | 4,382.63 | 1550.00 | 邮储银行 |
| 163 | 王台阁 | 200,000.00 | 购买农机化肥 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 164 | 冯时立 | 400,000.00 | 购牛 | 5.655 | 22,934.14 | 8111.10 | 邮储银行 |
| 165 | 吕绍帅 | 400,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 19,603.99 | 6933.33 | 邮储银行 |
| 166 | 黄旭 | 200,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 167 | 张玉坡 | 500,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 168 | 苏尚合 | 400,000.00 | 购化肥农机 | 5.655 | 22,180.14 | 7844.44 | 邮储银行 |
| 169 | 黄保升 | 400,000.00 | 购买化肥支付人工工资 | 5.655 | 22,745.64 | 8044.44 | 邮储银行 |
| 170 | 安亚坤 | 400,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 22,494.31 | 7955.55 | 邮储银行 |
| 171 | 李爽庭 | 450,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 25,800.94 | 9125.00 | 邮储银行 |
| 172 | 刘金满 | 200,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 173 | 李华科 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 27,443.74 | 9706.01 | 邮储银行 |
| 174 | 林新华 | 400,000.00 | 购羊和饲料 | 5.655 | 22,256.43 | 7871.42 | 邮储银行 |
| 175 | 闫会栓 | 150,000.00 | 购化肥农机 | 5.655 | 7,375.10 | 2608.35 | 邮储银行 |
| 176 | 王丽 | 200,000.00 | 购农机等 | 5.655 | 11,269.18 | 3985.56 | 邮储银行 |
| 177 | 侯华朋 | 400,000.00 | 购饲料 | 5.655 | 22,321.73 | 7894.51 | 邮储银行 |
| 178 | 王顺序 | 500,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 28,645.85 | 7638.89 | 邮储银行 |
| 179 | 路昌久 | 300,000.00 | 购牛 | 5.655 | 15,894.90 | 5621.54 | 邮储银行 |
| 180 | 郭卫民 | 450,000.00 | 收粮食 | 6 | 26,100.00 | 8700.00 | 邮储银行 |
| 181 | 李先齐 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 24,128.96 | 8533.67 | 邮储银行 |
| 182 | 王兰青 | 250,000.00 | 购农机化肥 | 5.655 | 14,333.86 | 5069.45 | 邮储银行 |
| 183 | 宋仁宗 | 300,000.00 | 购农机化肥 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 184 | 张道发 | 100,000.00 | 购牛 | 5.655 | 5,070.75 | 1793.37 | 邮储银行 |
| 185 | 李广甫 | 400,000.00 | 购驴 | 5.655 | 22,934.14 | 8111.10 | 邮储银行 |
| 186 | 刘国柱 | 400,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 22,934.14 | 8111.10 | 邮储银行 |
| 187 | 刘汉军 | 150,000.00 | 购羊 | 5.655 | 8,129.10 | 2875.01 | 邮储银行 |
| 188 | 吴阳 | 450,000.00 | 购农机等 | 5.655 | 25,518.19 | 9025.00 | 邮储银行 |
| 189 | 陈宏伟 | 500,000.00 | 购牛 | 5.655 | 26,939.79 | 9527.78 | 邮储银行 |
| 190 | 王闯 | 200,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 6,032.02 | 2133.34 | 邮储银行 |
| 191 | 王恒超 | 200,000.00 | 购羊 | 5.655 | 11,467.11 | 4055.56 | 邮储银行 |
| 192 | 孙广秋 | 400,000.00 | 购香菇原料 | 5.655 | 22,934.14 | 8111.10 | 邮储银行 |
| 193 | 苏付松 | 400,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 21,677.47 | 7666.66 | 邮储银行 |
| 194 | 许宗帅 | 300,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 10,273.27 | 3633.34 | 邮储银行 |
| 195 | 武广青 | 300,000.00 | 买饲料 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 196 | 王成步 | 300,000.00 | 购买禽畜 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 197 | 李恩勇 | 500,000.00 | 买饲料 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 198 | 冯贵川 | 500,000.00 | 买化肥 | 5.655 | 28,589.16 | 10111.11 | 邮储银行 |
| 199 | 李伟 | 500,000.00 | 买饲料 | 5.655 | 28,589.16 | 10111.11 | 邮储银行 |
| 200 | 李凡 | 300,000.00 | 买饲料 | 5.655 | 16,776.53 | 5933.34 | 邮储银行 |
| 201 | 张道绪 | 500,000.00 | 买菌种 | 5.655 | 28,432.08 | 10055.55 | 邮储银行 |
| 202 | 朱纪稳 | 300,000.00 | 买饲料 | 5.655 | 16,776.53 | 5933.34 | 邮储银行 |
| 203 | 马春原 | 500,000.00 | 买苗木化肥 | 5.655 | 28,353.54 | 10027.78 | 邮储银行 |
| 204 | 王章来 | 270,000.00 | 买小牛 | 5.655 | 15,480.60 | 5475.01 | 邮储银行 |
| 205 | 李贵 | 500,000.00 | 买小牛饲料 | 5.655 | 28,667.70 | 10138.89 | 邮储银行 |
| 206 | 黄海娟 | 300,000.00 | 买菌种 | 5.655 | 17,059.28 | 6033.34 | 邮储银行 |
| 207 | 崔伟 | 800,000.00 | 收粮食 | 5.655 | 45,617.02 | 16133.34 | 邮储银行 |
| 208 | 崔义军 | 400,000.00 | 买小牛饲料 | 5.655 | 22,793.04 | 8061.20 | 邮储银行 |
| 209 | 陈功才 | 300,000.00 | 买小牛 | 5.655 | 17,200.66 | 6083.35 | 邮储银行 |
| 210 | 王龙超 | 300,000.00 | 买化肥 | 5.655 | 17,106.41 | 6050.01 | 邮储银行 |
| 211 | 胡定贤 | 500,000.00 | 购买禽畜 | 6 | 26,416.65 | 8805.55 | 邮储银行 |
| 212 | 王兴凤 | 800,000.00 | 收粮食 | 6 | 43,733.31 | 14577.77 | 邮储银行 |
| 213 | 袁华玺 | 400,000.00 | 收小麦玉米 | 7.5 | 27,083.31 | 7222.22 | 邮储银行 |
| 214 | 祝伟林 | 400,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 24,249.98 | 6466.66 | 邮储银行 |
| 215 | 田永顺 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 30,583.32 | 8155.55 | 邮储银行 |
| 216 | 张晓 | 400,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 28,749.97 | 7666.66 | 邮储银行 |
| 217 | 刘永民 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 56,411.21 | 15042.99 | 邮储银行 |
| 218 | 景耀东 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 56,666.69 | 15111.12 | 邮储银行 |
| 219 | 尹太付 | 1,500,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 88,687.50 | 23650.00 | 邮储银行 |
| 220 | 袁梅 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 57,666.69 | 15377.78 | 邮储银行 |
| 221 | 韩春立 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 56,000.03 | 14933.34 | 邮储银行 |
| 222 | 仝运海 | 1,200,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 81,833.33 | 21822.22 | 邮储银行 |
| 223 | 白金东 | 500,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 37,916.69 | 10111.12 | 邮储银行 |
| 224 | 栗信章 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 52,166.69 | 13911.12 | 邮储银行 |
| 225 | 吕周珂 | 500,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 35,729.19 | 9527.78 | 邮储银行 |
| 226 | 刘永成 | 500,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 36,354.19 | 9694.45 | 邮储银行 |
| 227 | 贾敏占 | 800,000.00 | 收粮食 | 7.5 | 53,333.36 | 14222.23 | 邮储银行 |
